<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“淘宝共享数据平台 tbdata.org”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.tbdata.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tbdata.org</link>
	<description>西湖之滨，白云之上</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>supfire 对《Spark 性能测试报告》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/2144/comment-page-1#comment-5378</link>
		<dc:creator>supfire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=2144#comment-5378</guid>
		<description>很专业，支持一个！加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很专业，支持一个！加油！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arganzheng 对《Nginx的connections数组》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/1245/comment-page-1#comment-5375</link>
		<dc:creator>arganzheng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=1245#comment-5375</guid>
		<description>这个数组链表的实现是STL中的二级内存分配器的一个特化。想了解通用内存池实现的可以参考候杰老师的《STL源码剖析》。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个数组链表的实现是STL中的二级内存分配器的一个特化。想了解通用内存池实现的可以参考候杰老师的《STL源码剖析》。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>实习小结 &#124; McKelvin&#039;s Blog 对《我们是谁》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/about-us/comment-page-1#comment-5371</link>
		<dc:creator>实习小结 &#124; McKelvin&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org#comment-5371</guid>
		<description>[...] [2] 我们是谁 &#8211; 淘宝共享数据平台 tbdata.org http://www.tbdata.org/about-us#about [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [2] 我们是谁 &#8211; 淘宝共享数据平台 tbdata.org <a href="http://www.tbdata.org/about-us#about" rel="nofollow">http://www.tbdata.org/about-us#about</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【转】jvm垃圾回收 &#187; Allen&#039;s World 对《jvm垃圾回收》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/1773/comment-page-1#comment-5370</link>
		<dc:creator>【转】jvm垃圾回收 &#187; Allen&#039;s World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=1773#comment-5370</guid>
		<description>[...] 原文链接：http://www.tbdata.org/archives/1773 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文链接：http://www.tbdata.org/archives/1773 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hexiaoqiao &#187; HBase相关BLOG推荐 对《hbase介绍》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/1509/comment-page-1#comment-5369</link>
		<dc:creator>Hexiaoqiao &#187; HBase相关BLOG推荐</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/archives/1509#comment-5369</guid>
		<description>[...] [HBase介绍-淘宝数据平台与产品部-泽远]http://www.tbdata.org/archives/1509 [HBase技术介绍-一淘-莫问]http://www.searchtb.com/2011/01/understanding-hbase.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [HBase介绍-淘宝数据平台与产品部-泽远]http://www.tbdata.org/archives/1509 [HBase技术介绍-一淘-莫问]http://www.searchtb.com/2011/01/understanding-hbase.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TreeMan 对《hadoop使用中的几个小细节(二)》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/245/comment-page-1#comment-5368</link>
		<dc:creator>TreeMan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dw/archives/245#comment-5368</guid>
		<description>ps.我们是在进行基准测试
  hadoop-0.20.2-test.jar TestDFSIO -write -nrFiles 3 -fileSize 1000
  抛出这样的异常：
 
12/01/09 16:15:09 INFO mapred.JobClient: Task Id : attempt_201201091556_0004_m_000000_0, Status : FAILED
java.io.IOException: All datanodes 192.168.0.11:50010 are bad. Aborting...
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream.processDatanodeError(DFSClient.java:2556)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream.access$1600(DFSClient.java:2102)
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream$DataStreamer.run(DFSClient.java:2265)

attempt_201201091637_0002_m_000006_2: log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient).
attempt_201201091637_0002_m_000006_2: log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps.我们是在进行基准测试<br />
  hadoop-0.20.2-test.jar TestDFSIO -write -nrFiles 3 -fileSize 1000<br />
  抛出这样的异常：</p>
<p>12/01/09 16:15:09 INFO mapred.JobClient: Task Id : attempt_201201091556_0004_m_000000_0, Status : FAILED<br />
java.io.IOException: All datanodes 192.168.0.11:50010 are bad. Aborting&#8230;<br />
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream.processDatanodeError(DFSClient.java:2556)<br />
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream.access$1600(DFSClient.java:2102)<br />
 at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient$DFSOutputStream$DataStreamer.run(DFSClient.java:2265)</p>
<p>attempt_201201091637_0002_m_000006_2: log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient).<br />
attempt_201201091637_0002_m_000006_2: log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TreeMan 对《hadoop使用中的几个小细节(二)》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/245/comment-page-1#comment-5367</link>
		<dc:creator>TreeMan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dw/archives/245#comment-5367</guid>
		<description>按照上述的描述进行了，打开文件个数修改成了65535，仍然抛出如上错误，崩溃中，求指导</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照上述的描述进行了，打开文件个数修改成了65535，仍然抛出如上错误，崩溃中，求指导</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bigbang 对《数据倾斜总结》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/2109/comment-page-1#comment-5348</link>
		<dc:creator>bigbang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=2109#comment-5348</guid>
		<description>zan！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zan！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jijiannan 对《hadoop作业调优参数整理及原理》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/1470/comment-page-1#comment-5345</link>
		<dc:creator>jijiannan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=1470#comment-5345</guid>
		<description>@arkilis
copy是指将map的输出拷贝到运行Reduce的节点上</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@arkilis<br />
copy是指将map的输出拷贝到运行Reduce的节点上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wangzhinan 对《数据倾斜总结》的评论</title>
		<link>http://www.tbdata.org/archives/2109/comment-page-1#comment-5344</link>
		<dc:creator>wangzhinan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tbdata.org/?p=2109#comment-5344</guid>
		<description>总结很全面很有用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总结很全面很有用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

